Os Correios do Brasil anunciaram recentemente um reajuste nas tarifas dos serviços postais, que entrará em vigor a partir do dia 3 de abril deste ano. Este aumento, em média de 4,39%, corresponde à variação da inflação oficial do país no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2023. Esta elevação tarifária afetará tanto os serviços nacionais quanto os internacionais prestados pela empresa estatal.
É importante destacar que o reajuste tarifário é uma prática comum, visando equilibrar os custos operacionais e manter a qualidade dos serviços prestados. No entanto, é fundamental que os consumidores estejam cientes das mudanças para se planejarem adequadamente.
Entre os principais pontos do reajuste, destacam-se:
- Primeiro Porte da Carta Comercial: O valor do primeiro porte, para cartas comerciais com até 20 gramas, passará para R$ 2,55.
- Serviço de Telegrama Nacional: O preço para o envio de telegramas nacionais redigidos pela internet terá uma nova tarifa de R$ 10,74 por página. Já o telegrama fonado, feito na agência, terá o custo de R$ 15,56, enquanto pelo telefone será de R$ 12,96.
A tabela completa com os novos valores pode ser consultada no Diário Oficial da União, por meio da Portaria MCOM nº 12.549, de 14 de março de 2024.
Tabela de Tarifas dos Correios – Cartas e Cartões Postais Nacionais:
Faixa de Peso (em gramas) | Tarifa Atual (R$) | Nova Tarifa a partir de 3 de abril de 2024 (R$) |
---|---|---|
Até 20 | 2,55 | 2,55 |
Acima de 20 até 50 | 3,55 | 3,55 |
Acima de 50 até 100 | 4,95 | 4,95 |
Acima de 100 até 150 | 6,05 | 6,05 |
Acima de 150 até 200 | 7,15 | 7,15 |
Acima de 200 até 250 | 8,25 | 8,25 |
Acima de 250 até 300 | 9,45 | 9,45 |
Acima de 300 até 350 | 10,50 | 10,50 |
Acima de 350 até 400 | 11,60 | 11,60 |
Acima de 400 até 450 | 12,70 | 12,70 |
Acima de 450 até 500 | 13,80 | 13,80 |
Tabela de Tarifas dos Correios – Franqueamento Autorizado de Cartas – Nacional:
Faixa de Peso (em gramas) | Tarifa Atual (R$) | Nova Tarifa a partir de 3 de abril de 2024 (R$) |
---|---|---|
Até 20 | 2,27 | 2,27 |
Acima de 20 até 50 | 3,11 | 3,11 |
Acima de 50 até 100 | 4,45 | 4,45 |
Acima de 100 até 150 | 5,38 | 5,38 |
Acima de 150 até 200 | 6,28 | 6,28 |
Acima de 200 até 250 | 7,34 | 7,34 |
Acima de 250 até 300 | 8,22 | 8,22 |
Acima de 300 até 350 | 9,28 | 9,28 |
Acima de 350 até 400 | 10,20 | 10,20 |
Acima de 400 até 450 | 11,24 | 11,24 |
Acima de 450 até 500 | 12,17 | 12,17 |
Tabela de Tarifas dos Correios – Serviço de Telegrama Nacional:
Meio de Acesso | Tipo | Tarifa Atual (R$) | Nova Tarifa a partir de 3 de abril de 2024 (R$) |
---|---|---|---|
Agência | Pré-Pago | 15,56 | 15,56 |
Telefone | Fonado | 12,96 | 12,96 |
Internet | Via Internet | 10,74 | 10,74 |
Tabela de Tarifas dos Correios – Cartas e Cartões Postais Internacionais – Documento Internacional Standard:
Faixas de Peso (em gramas) | Grupos de Países | Tarifa Atual (R$) | Nova Tarifa a partir de 3 de abril de 2024 (R$) |
---|---|---|---|
Até 20 | Grupo I | 4,95 | 4,95 |
Até 20 | Grupo II | 4,95 | 4,95 |
Até 20 | Grupo III | 4,95 | 4,95 |
Até 20 | Grupo IV | 4,95 | 4,95 |
Até 20 | Grupo V | 6,30 | 6,30 |
Acima de 20 a 50 | Grupo I | 8,60 | 8,60 |
Acima de 20 a 50 | Grupo II | 8,60 | 8,60 |
Acima de 20 a 50 | Grupo III | 8,60 | 8,60 |
Acima de 20 a 50 | Grupo IV | 8,60 | 8,60 |
Acima de 20 a 50 | Grupo V | 11,70 | 11,70 |
Além disso, é importante ressaltar que o reajuste é feito considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) referente ao ano anterior, com desconto do Fator de Produtividade, conforme estabelecido na legislação pertinente.
Diante dessas mudanças, os consumidores devem estar atentos aos novos valores e planejar suas postagens e envios de acordo com o impacto financeiro dessas alterações. Os Correios continuam sendo uma importante ferramenta para a comunicação e logística no país, e o reajuste tarifário visa garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pela empresa estatal.
É fundamental que os usuários estejam cientes dessas mudanças e se adaptem às novas tarifas para evitar contratempos e garantir uma experiência satisfatória ao utilizar os serviços dos Correios.
Nem lembro mais como se usa o correio, parece coisa do século 19